Seperti halnya pada pemilu-pemilu lainnya, pada pilpres 2014 ini juga ada beberapa lembaga yang melakukan Quick Count (Penghitungan Cepat) dengan berbagai metode yang keakuratannya bisa dipercaya. Adapun biasanya Hasil Quick Count Pilpres 2014 menggambarkan Hasil Real Count Pilpres 2014. Berikut adalah beberapa Hasil Quick Count Pilpres 9 Juli 2014 yang dilakukan oleh berbagai lembaga
| Lembaga Survei | (1) Prabowo - Hatta | (2) Jokowi - JK | Jumlah Sample Suara |
| Poltracking | 50,16% | 49,84% | 91,35% |
| Puskaptis | 52,05% | 47,95% | 93,41% |
| RRI | 47,55% | 52,45% | 82,05% |
| JSI | 50,22% | 49,78% | 88,60% |
| LSN | 50,68% | 49,32% | 90,37% |
| SMRC | 47,19% | 52,81% | 93,13% |
| IPI | 47,53% | 53,47% | 92,20% |
| CSIS - Cyrus | 47,80% | 52,50% | 95% |
| Litbang Kompas | 47,88% | 52,12% | 91,70% |
| IRC | 51,11% | 48,89% | 100% |
| LSI | 46,63% | 53,37% | 98,05% |
Dari berbagai sumber
Nah, itulah tadi informasi mengenai Quick Count Pilpres 9 Juli 2014. Semoga bermanfaat
Like THIS :
Jika Anda menyukai Artikel di blog ini, Silahkan
klik disini untuk berlangganan gratis via email, dengan begitu Anda akan mendapat kiriman artikel setiap ada artikel yang terbit di GalauNews

Belum ada komentar untuk "Quick Count Pilpres 9 Juli 2014 Prabowo - Jokowi"
Posting Komentar