Di tahun 2014 Badan Kepegawaian Negara membuka lowongan CPNS untuk kantor pusat sejumlah 44, untuk kantor regional sejumlah 78 kuota, untuk BKN Unit Pelaksana Teknis sejumlah 120 kuota.
Formasi CPNS 2014 Badan Kepegawaian Negara
| NO. | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | GOL./RUANG | JUMLAH ALOKASI | RENCANA PENEMPATAN |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Analis Kerjasama | S.1 Hubungan Internasional | III/a | 1 | BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA |
| 2 | Pengadministrasi Keuangan | D.III. Akuntansi | II/c | 2 | BIRO KEUANGAN |
| 1 | KANTOR REGIONAL BKN VIII DI BANJARMASIN | ||||
| 1 | KANTOR REGIONAL BKN XII DI PEKANBARU | ||||
| 3 | Pranata Komputer Pelaksana | D.III Komputer | II/c | 1 | BIRO KEUANGAN |
| 1 | PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEGAWAIAN | ||||
| 1 | DIREKTORAT KINERJA PEGAWAI | ||||
| 1 | DIREKTORAT GAJI DAN KESEJAHTERAAN | ||||
| 5 | KANTOR REGIONAL II BKN DI SURABAYA | ||||
| 2 | KANTOR REGIONAL VII BKN DI PALEMBANG | ||||
| 3 | KANTOR REGIONAL BKN VIII DI BANJARMASIN | ||||
| 1 | KANTOR REGIONAL BKN IX DI JAYAPURA | ||||
| 1 | KANTOR REGIONAL BKN X DI DENPASAR | ||||
| 3 | KANTOR REGIONAL BKN XI DI MANADO | ||||
| 4 | KANTOR REGIONAL BKN XII DI PEKANBARU | ||||
| 5 | KANTOR REGIONAL BKN XIII DI PROPINSI KANTOR REGIONAL BKN XIII DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM | ||||
| 5 | KANTOR REGIONAL BKN XIV DI PROPINSI PAPUA BARAT | ||||
| 20 | UNIT PENYELENGGARA SELEKSI CALON DAN PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI ASN (20 UNIT) | ||||
| 4 | Verifikator Keuangan | D.III Ekonomi | II/c | 1 | BIRO KEUANGAN |
| 5 | Analis Organisasi | S1. Semua Jurusan | III/a | 1 | BIRO KEPEGAWAIAN |
| 6 | Analis Tata Laksana | S1. Semua Jurusan | III/a | 1 | BIRO KEPEGAWAIAN |
| 7 | Analis Kinerja | S1. Semua Jurusan | III/a | 2 | BIRO KEPEGAWAIAN |
| 8 | Petugas Protokol | D.III Semua Jurusan | II/c | 3 | BIRO HUMAS DAN PROTOKOL |
| 9 | Pengolah Bahan Informasi dan Publikasi | D.III Komputer | II/c | 1 | BIRO HUMAS DAN PROTOKOL |
| D.III Desain Grafis | II/c | 1 | BIRO HUMAS DAN PROTOKOL | ||
| D.III Komunikasi | II/c | 1 | KANTOR REGIONAL BKN XII DI PEKANBARU | ||
| D.III Komunikasi | II/c | 1 | KANTOR REGIONAL BKN X DI DENPASAR | ||
| D.III Komunikasi | II/c | 1 | KANTOR REGIONAL BKN XI DI MANADO | ||
| 10 | Sekretaris | D.III Sekretaris | II/c | 6 | BIRO HUMAS DAN PROTOKOL |
| 1 | KANTOR REGIONAL BKN XII DI PEKANBARU | ||||
| 11 | Tenaga Peliputan | D.III Jurnalistik | II/c | 1 | BIRO HUMAS DAN PROTOKOL |
| 12 | Penyaji Informasi Kepegawaian | S1. Sastra Indonesia | III/a | 1 | BIRO HUMAS DAN PROTOKOL |
| 13 | Analis Diklat | S1. Semua Jurusan | III/a | 1 | PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEGAWAIAN |
| 14 | Analis Anggaran | S1. Ekonomi / Hukum / Administrasi / Manajemen | III/a | 1 | PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEGAWAIAN |
| 1 | KANTOR REGIONAL BKN XII DI PEKANBARU | ||||
| 1 | KANTOR REGIONAL BKN XIII DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM | ||||
| 1 | KANTOR REGIONAL BKN XIV DI PROPINSI PAPUA BARAT | ||||
| 20 | UNIT PENYELENGGARA SELEKSI CALON DAN PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI ASN (20 UNIT) | ||||
| 15 | Teknisi Mesin | D.III Teknik Listrik | II/c | 1 | PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEGAWAIAN |
| D.III Teknik Mesin | II/c | 1 | KANTOR REGIONAL BKN X DI DENPASAR | ||
| D.III Teknik Elektro | II/c | 1 | KANTOR REGIONAL BKN XI DI MANADO | ||
| D.III Teknik Elektro | II/c | 1 | KANTOR REGIONAL BKN XIII DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM | ||
| D.III Teknik Elektro | II/c | 1 | KANTOR REGIONAL BKN XIV DI PROPINSI PAPUA BARAT | ||
| 16 | Pengelola Jaringan | D.III Teknik Komputer Jaringan | II/c | 2 | DIREKTORAT PENGELOLAAN JARINGAN DAN INFORMASI |
| 17 | Pengelola Bank Soal | S.1 Pendidikan Bahasa Indonesia | III/a | 1 | PUSAT PENGEMBANGAN SISTEM REKRUTMEN PNS |
| S.1 Matematika | III/a | 1 | PUSAT PENGEMBANGAN SISTEM REKRUTMEN PNS | ||
| S.1 Hukum | III/a | 1 | PUSAT PENGEMBANGAN SISTEM REKRUTMEN PNS | ||
| S.1 Pendidikan Kewarganegaraan | III/a | 1 | PUSAT PENGEMBANGAN SISTEM REKRUTMEN PNS | ||
| 18 | Analis Hukum | S1. Hukum | III/a | 2 | ASISTEN SEKRETARIAT BAPEK |
| 1 | KANTOR REGIONAL VII BKN DI PALEMBANG | ||||
| 1 | KANTOR REGIONAL BKN XII DI PEKANBARU | ||||
| 19 | Pengadministrasi Hukum | S1. Hukum | III/a | 1 | KANTOR REGIONAL VII BKN DI PALEMBANG |
| 1 | KANTOR REGIONAL BKN VIII DI BANJARMASIN | ||||
| 1 | KANTOR REGIONAL BKN XII DI PEKANBARU | ||||
| 20 | Penata Laporan Keuangan | S1. Akuntansi | III/a | 1 | KANTOR REGIONAL BKN IX DI JAYAPURA |
| 21 | Analis Pengelola Barang Milik Negara | S1. Semua Jurusan | III/a | 1 | KANTOR REGIONAL BKN X DI DENPASAR |
| 1 | KANTOR REGIONAL BKN XII DI PEKANBARU | ||||
| Fungsional Tertentu / Fungsional | |||||
| 1 | Perencana Pertama | S1. Hukum/Adm.Negara / Adm.Publik/Ilmu Pemerintahan | III/a | 1 | BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA |
| 2 | Analis Kepegawaian Pertama | S1. Hukum/Adm.Negara / Adm.Publik/Ilmu Pemerintahan | III/a | 2 | DIREKTORAT PERENCANAAN KEPEGAWAIAN DAN FORMASI |
| 3 | Pranata Komputer Pertama | S1. Komputer | III/a | 2 | DIREKTORAT PENGOLAHAN DATA |
| 2 | DIREKTORAT PENGELOLAAN JARINGAN DAN INFORMASI | ||||
| 1 | PUSAT PENGEMBANGAN SISTEM REKRUTMEN PNS | ||||
| 1 | KANTOR REGIONAL BKN X DI DENPASAR | ||||
| 20 | UNIT PENYELENGGARA SELEKSI CALON DAN PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI ASN (20 UNIT) | ||||
| 4 | Auditor Kepegawaian Pertama | S1. Hukum | III/a | 1 | KANTOR REGIONAL BKN XIII DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM |
| 1 | KANTOR REGIONAL BKN XIV DI PROPINSI PAPUA BARAT | ||||
| 5 | Assesor Pertama | S1. Psikologi/ Hukum /Manajemen /Administrasi Negara / Administrasi Publik / Ilmu Pemerintahan | III/a | 20 | UNIT PENYELENGGARA SELEKSI CALON DAN PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI ASN |
| 6 | Arsiparis Terampil | D.III Kearsipan | II/c | 2 | KANTOR REGIONAL VII BKN DI PALEMBANG |
| 4 | KANTOR REGIONAL BKN XII DI PEKANBARU | ||||
| 3 | KANTOR REGIONAL BKN XIII DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM | ||||
| 3 | KANTOR REGIONAL BKN XIV DI PROPINSI PAPUA BARAT | ||||
| 7 | Analis Kepegawaian Terampil | D.III Kearsipan/ D.III Administrasi | II/c | 1 | KANTOR REGIONAL BKN XII DI PEKANBARU |
| 6 | KANTOR REGIONAL BKN XIII DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM | ||||
| 6 | KANTOR REGIONAL BKN XIV DI PROPINSI PAPUA BARAT | ||||
| 40 | UNIT PENYELENGGARA SELEKSI CALON DAN PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI ASN | ||||
| Jumlah | 242 | ||||
Pendaftaran CPNS 2014 Badan Kepegawaian Negara
Pendaftaran CPNS 2014 BKN dimulai tanggal 29 Agustus sampai 12 September 2014 pada laman http://panselnas.menpan.go.id agar bisa masuk ke http://sscn.bkn.go.id. Pengumuman seleksi dilakukan pada tanggal 19 September 2014.
Like THIS :
Jika Anda menyukai Artikel di blog ini, Silahkan
klik disini untuk berlangganan gratis via email, dengan begitu Anda akan mendapat kiriman artikel setiap ada artikel yang terbit di GalauNews

Belum ada komentar untuk "Formasi Lowongan CPNS 2014 Badan Kepegawaian Negara"
Posting Komentar