Pada CPNS 2014 Kemenpora, Pendaftar yang diterima adalah pendaftar dengan ijazah S1 dan S2 sesuai dengan persyaratan dari Kemenpora. Jumlah kuota pada lowongan CPNS Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2014 ini adalah 163 formasi.
Formasi CPNS 2014 Kemenpora
NO. | NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG | JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | Dokter Umum Pertama | Dokter Umum | III/b | 2 | Rumah Sakit Khusus Rehabilitasi Medik (Olahraga) |
2 | Dokter Gigi Pertama | Dokter Gigi | III/b | 1 | Rumah Sakit Khusus Rehabilitasi Medik (Olahraga) |
3 | Analis Pelayanan Publik | S2 Ilmu Komunikasi | III/b | 2 | 1 Biro Humas, Hukum, dan Kepegawaian |
2 Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan | |||||
4 | Psikolog Klinis Pertama | S2 Psikologi | III/b | 1 | Rumah Sakit Khusus Rehabilitasi Medik (Olahraga) |
5 | Auditor Pertama | S1 Akuntansi | III/a | 4 | Inspektorat |
6 | Analis Kreasi dan Produksi Musik | S1 Seni Musik | III/a | 1 | Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda |
7 | Penerjemah Pertama | S1 Sastra Inggris | III/a | 2 | Biro Keuangan dan Rumah Tangga |
Biro Perencanaan dan Organisasi | |||||
8 | Analis Kebijakan Pertama | S 1 Ilmu Keolahragaan | III/a | 3 | 1 Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga |
2 Deputi Bidang Prestasi Olahraga | |||||
3 Rumah Sakit Khusus Rehabilitasi Medik (Olahraga) | |||||
9 | Pranata Humas Pertama | S1 Ilmu Komunikasi | III/a | 2 | 1 Biro Humas, Hukum, dan Kepegawaian |
2 Rumah Sakit Khusus Rehabilitasi Medik (Olahraga) | |||||
10 | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama | S1 Hukum | III/a | 3 | Biro Humas, Hukum, dan Kepegawaian |
11 | Analis Kepegawaian Pertama | S1 Hukum | III/a | 1 | Biro Humas, Hukum, dan Kepegawaian |
12 | Analis Program / Perencana | S1 Administrasi Negara | III/a | 2 | Biro Perencanaan dan Organisasi |
13 | Analis Tata Laksana | S1 Manajemen SDM | III/a | 2 | Biro Perencanaan dan Organisasi |
14 | Analis Data dan Informasi | S1 Teknik Informatika | III/a | 2 | Biro Humas, Hukum dan kepegawaian |
15 | Pranata Laporan Keuangan | S1 Akuntansi | III/a | 2 | Biro Keuangan dan Rumah Tangga |
16 | Auditor Kepegawaian Pertama | S1 Psikologi | III/a | 1 | Biro Humas, Hukum, dan Kepegawaian |
17 | Analis Kewirausahaan | S1 Ekonomi Manajemen | III/a | 2 | 1 Deputi Bidang Pengembangan Pemuda |
2 Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda | |||||
S1 Pertanian | III/a | 2 | 1 Deputi Bidang Pengembangan Pemuda | ||
2 Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda | |||||
18 | Analis Kerjasama Luar Negeri | S 1 Hubungan Internasional | III/a | 2 | 1 Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan |
2 Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda | |||||
S1 Hukum Internasional | III/a | 1 | Biro Perencanaan dan Organisasi | ||
19 | Pengadministrasi Umum | DIII Manajemen Perkantoran | II/c | 3 | 1 Biro Perencanaan dan Organisasi |
2 Biro Keuangan dan Rumah Tangga | |||||
3 Biro Humas, Hukum, dan Kepegawaian | |||||
20 | Teknisi Peralatan, Listrik dan Elektronika | DIII elektro | II/c | 2 | Biro Keuangan dan Rumah Tangga |
21 | Pengelola Museum dan koleksi Benda Seni | D III Sejarah | II/c | 2 | Deputi Pembudayaan Olahraga |
22 | Arsiparis Pelaksana | DIII Kearsipan | II/c | 3 | 1 Deputi Bidang Pengembangan Pemuda |
2 Biro Humas, Hukum, dan Kepegawaian | |||||
3 Biro Keuangan dan Rumah Tangga | |||||
23 | Verifikator Keuangan | DIII Akuntansi | II/c | 2 | Biro Keuangan dan Rumah Tangga |
24 | Pranata Komputer Pelaksana | DIII Teknik Informatika/Teknik Komputer | II/c | 2 | Biro Humas, Hukum, dan Kepegawaian |
25 | Pengadministrasi Keuangan | DIII Perpajakan | II/c | 2 | Biro keuangan dan Rumah Tangga |
26 | Pelatih Olahraga (Volly Pantai, Angkat Besi, Bulutangkis) | SLTA/Sederajat | II/a | 3 | Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga |
27 | Dokter Spesialis Kesehatan Olahraga Pertama | Dokter Spesialis Kesehatan Olahraga | III/b | 1 | Rumah Sakit Khusus Rehabilitasi Medik (Olahraga) |
28 | Dokter Spesialis Kedokteran Okupasi Pertama | Dokter Spesialis Kedokteran Okupasi | III/b | 1 | Rumah Sakit Khusus Rehabilitasi Medik (Olahraga) |
29 | Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik Pertama | Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik | III/b | 1 | Rumah Sakit Khusus Rehabilitasi Medik (Olahraga) |
30 | Dokter Spesialis Patologi Anatomi Pertama | Dokter Spesialis Patologi Anatomi | III/b | 1 | Rumah Sakit Khusus Rehabilitasi Medik (Olahraga) |
31 | Dokter Spesialis Jantung Pertama | Dokter Spesialis Jantung | III/b | 1 | Rumah Sakit Khusus Rehabilitasi Medik (Olahraga) |
32 | Dokter Spesialis Paru Pertama | Dokter Spesialis Paru | III/b | 1 | Rumah Sakit Khusus Rehabilitasi Medik (Olahraga) |
33 | Dokter Spesialis Syaraf Pertama | Dokter Spesialis Syaraf | III/b | 1 | Rumah Sakit Khusus Rehabilitasi Medik (Olahraga) |
34 | Dokter Spesialis Mata Pertama | Dokter Spesialis Mata | III/b | 1 | Rumah Sakit Khusus Rehabilitasi Medik (Olahraga) |
35 | Dokter Spesialis THT Pertama | Dokter Spesialis THT | III/b | 1 | Rumah Sakit Khusus Rehabilitasi Medik (Olahraga) |
36 | Dokter Spesialis Anak Pertama | Dokter Spesialis Anak | III/b | 1 | Rumah Sakit Khusus Rehabilitasi Medik (Olahraga) |
37 | Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan Pertama | Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan | III/b | 1 | Rumah Sakit Khusus Rehabilitasi Medik (Olahraga) |
38 | Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Pertama | Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin | III/b | 1 | Rumah Sakit Khusus Rehabilitasi Medik (Olahraga) |
39 | Dokter Spesialis Jiwa Pertama | Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa | III/b | 1 | Rumah Sakit Khusus Rehabilitasi Medik (Olahraga) |
40 | Dokter Spesialis Gizi Klinik Pertama | Dokter Spesialis Gizi Klinik | III/b | 1 | Rumah Sakit Khusus Rehabilitasi Medik (Olahraga) |
41 | Dokter Spesialis Forensik Pertama | Dokter Spesialis Forensik | III/b | 1 | Rumah Sakit Khusus Rehabilitasi Medik (Olahraga) |
42 | Dokter Spesialis Intensif Pertama | Dokter Spesialis Intensif | III/b | 1 | Rumah Sakit Khusus Rehabilitasi Medik (Olahraga) |
43 | Dokter Spesialis Penyakit Dalam Pertama | Dokter Spesialis Penyakit Dalam | III/b | 1 | Pusat Pengembangan IPTEK dan Kesehatan Olahraga Nasional |
44 | Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut Pertama | Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut | III/b | 1 | Rumah Sakit Khusus Rehabilitasi Medik (Olahraga) |
45 | Dokter Umum Pertama | Dokter Umum | III/b | 16 | Rumah Sakit Khusus Rehabilitasi Medik (Olahraga) |
Pusat Pengembangan IPTEK dan Kesehatan Olahraga Nasional | |||||
46 | Perawat Pertama | S1 Keperawatan+NERS | III/a | 5 | Rumah Sakit Khusus Rehabilitasi Medik (Olahraga) |
47 | Perawat Pelaksana | D III Keperawatan | II/c | 25 | Rumah Sakit Khusus Rehabilitasi Medik (Olahraga) |
48 | Perawat Pelaksana | D III Keperawatan | II/c | 2 | Rumah Sakit Khusus Rehabilitasi Medik (Olahraga) |
49 | Perawat Pelaksana | D III Keperawatan | II/c | 2 | Rumah Sakit Khusus Rehabilitasi Medik (Olahraga) |
50 | Perawat Pelaksana | D III Keperawatan | II/c | 2 | Rumah Sakit Khusus Rehabilitasi Medik (Olahraga) |
51 | Perawat Pelaksana | D III Keperawatan | II/c | 2 | Rumah Sakit Khusus Rehabilitasi Medik (Olahraga) |
52 | Perawat Anestesi Pelaksana | D III Keperawatan Anestesi | II/c | 2 | Rumah Sakit Khusus Rehabilitasi Medik (Olahraga) |
53 | Analis Kesehatan | D III Analis Kesehatan | II/c | 2 | Rumah Sakit Khusus Rehabilitasi Medik (Olahraga) |
54 | Radiografer Pelaksana | D III Radiografi | II/c | 2 | Rumah Sakit Khusus Rehabilitasi Medik (Olahraga) |
55 | Asisten Apoteker Pelaksana | D III Farmasi | II/c | 3 | Rumah Sakit Khusus Rehabilitasi Medik (Olahraga) |
Pusat Pengembangan IPTEK dan Kesehatan Olahraga Nasional | |||||
56 | Fisioterapis Pelaksana | D III Fisioterapi | II/c | 2 | Rumah Sakit Khusus Rehabilitasi Medik (Olahraga) |
Fisioterapis Pertama | D IV Fisioterapi | III/a | 1 | Pusat Pengembangan IPTEK dan Kesehatan Olahraga Nasional | |
57 | Teknisi Elektromedis Pelaksana | D III Elektromedik | II/c | 2 | Rumah Sakit Khusus Rehabilitasi Medik (Olahraga) |
58 | Nutrisionis Pertama | S1 Ilmu Gizi | III/a | 1 | Rumah Sakit Khusus Rehabilitasi Medik (Olahraga) |
Nutrisionis Pelaksana | D III Ilmu Gizi | II/c | 1 | Rumah Sakit Khusus Rehabilitasi Medik (Olahraga) | |
59 | Analis Kesehatan Kerja | S1 Kesehatan Lingkungan | II/c | 2 | Rumah Sakit Khusus Rehabilitasi Medik (Olahraga) |
60 | Analis Laboratorium | S1 Kesehatan Masyarakat | III/a | 1 | Rumah Sakit Khusus Rehabilitasi Medik (Olahraga) |
61 | Perekam Medis Pelaksana | D III Rekam Medis | II/c | 2 | Rumah Sakit Khusus Rehabilitasi Medik (Olahraga) |
62 | Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana | D III Laboratorium Kesehatan | II/c | 1 | Pusat Pengembangan IPTEK dan Kesehatan Olahraga Nasional |
63 | Analis Pelaporan dan Transaksi Keuangan | S1 Akuntansi | III/a | 1 | Rumah Sakit Khusus Rehabilitasi Medik (Olahraga) |
64 | Pranata Laporan Keuangan | S1 Akuntansi | III/a | 1 | Rumah Sakit Khusus Rehabilitasi Medik (Olahraga) |
65 | Pranata Komputer Pertama | S1 Teknologi Informasi/ Komputer | III/a | 1 | Rumah Sakit Khusus Rehabilitasi Medik (Olahraga) |
66 | Pengadministrasi Keuangan | D III Perpajakan | II/c | 1 | Rumah Sakit Khusus Rehabilitasi Medik (Olahraga) |
67 | Pengadministrasi Umum | D III Teknologi Informasi/Komputer | II/c | 1 | Rumah Sakit Khusus Rehabilitasi Medik (Olahraga) |
1 | Pusat Pengembangan IPTEK dan Kesehatan Olahraga Nasional | ||||
68 | Psikolog Klinis Pertama | S1 Psikologi | III/a | 1 | Rumah Sakit Khusus Rehabilitasi Medik (Olahraga) |
69 | Psikolog | S2 Psikologi Olahraga | III/b | 1 | Rumah Sakit Khusus Rehabilitasi Medik (Olahraga) |
70 | Analis Kerjasama | S1 Hukum | III/a | 1 | Rumah Sakit Khusus Rehabilitasi Medik (Olahraga) |
71 | Pengadministrasi Umum | D III Administrasi Rumah Sakit | II/c | 2 | Rumah Sakit Khusus Rehabilitasi Medik (Olahraga) |
72 | Analis Keolahragaan | S1 Olahraga | III/a | 1 | Rumah Sakit Khusus Rehabilitasi Medik (Olahraga) |
Jumlah | 163 |
Pendaftaran bisa dilakukan mulai tanggal 5 September 2014 sampai 19 September 2014 melalui Portal Seleksi Nasional http://panselnas.menpan.go.id untuk selanjutnya bisa mengakses http://www.sscn.bkn.go.id.
Like THIS :
Jika Anda menyukai Artikel di blog ini, Silahkan
klik disini untuk berlangganan gratis via email, dengan begitu Anda akan mendapat kiriman artikel setiap ada artikel yang terbit di GalauNews
Belum ada komentar untuk "Formasi CPNS 2014 KEMENPORA"
Posting Komentar