Lowongan CPNS Kementerian Pertanian tahun 2014 ini menerima pendaftar yang berijazah SMK pertanian atau peternakan D3, S1, S2 dengan jumlah kuota sebannyak 690 formasi.
FORMASI CPNS 2014 KEMENTERIAN PERTANIAN
| . | NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI
PENDIDIKAN
|
GOL./RUANG | JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| Jumlah | 690 | |||||
| 1 | Pengadministrasi Keuangan | D3 | Akuntansi/Manajemen | II/c | 2 | Setditjen Perkebunan |
| D3 | Akuntansi/Manajemen | II/c | 1 | Direktorat Tanaman Tahunan | ||
| D3 | Akuntansi/Manajemen | II/c | 1 | Direktorat Perlindungan Perkebunan | ||
| D3 | Akuntansi/Manajemen | II/c | 1 | Direktorat Pasca Panen dan Pembinaan Usaha | ||
| D3 | Akuntansi/Manajemen | II/c | 1 | Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi | ||
| D3 | Akuntansi/Manajemen | II/c | 1 | Loka Penelitian Sapi Potong | ||
| D3 | Akuntansi/Manajemen | II/c | 1 | BBPKH Cinagara | ||
| D3 | Akuntansi/Manajemen | II/c | 1 | BBPP Ketindan | ||
| D3 | Akuntansi/Manajemen | II/c | 1 | STPP Bogor | ||
| D3 | Akuntansi/Manajemen | II/c | 1 | STPP Malang | ||
| 2 | Analis Data dan Informasi | S1 | Teknik Informatika/Sistem Informasi/Ilmu Komputer/Matematika |
III/a | 1 | Direktorat Tanaman Tahunan |
| S1 | Teknik Informatika/Sistem Informasi/Ilmu Komputer/Matematika |
III/a | 1 | Direktorat Tanaman Semusim | ||
| S1 | Teknik Informatika/Sistem Informasi/Ilmu Komputer/Matematika |
III/a | 1 | BBP2TP Medan | ||
| S1 | Teknik Informatika/Sistem Informasi/Ilmu Komputer/Matematika |
III/a | 2 | Direktorat Mutu dan Standardisasi | ||
| S1 | Teknik Informatika/Sistem Informasi/Ilmu Komputer/Matematika |
III/a | 1 | Pusat Pendidikan, Standardisasi Dan Sertifikasi Profesi Pertanian | ||
| S1 | Teknik Informatika/Sistem Informasi/Ilmu Komputer/Matematika |
III/a | 1 | STPP Magelang | ||
| 3 | Analis Hukum | S1 | Ilmu Hukum (Pidana, Perdata, Hukum Internasional) | III/a | 2 | Balai PAPT |
| 4 | Analis Kepegawaian Pertama | S1 | ilmu Kepegawaian/Hukum/Sosial/Psikologi. | III/a | 1 | Setditjen Peternakan & Kesehatan Hewan |
| S1 | ilmu Kepegawaian/Hukum/Sosial/Psikologi. | III/a | 1 | Setditjen PPHP | ||
| S1 | ilmu Kepegawaian/Hukum/Sosial/Psikologi. | III/a | 1 | PPMKP Ciawi | ||
| S1 | ilmu Kepegawaian/Hukum/Sosial/Psikologi. | III/a | 1 | Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian | ||
| S1 | ilmu Kepegawaian/Hukum/Sosial/Psikologi. | III/a | 1 | STPP Manokwari | ||
| 5 | Analis Kepegawaian Pelaksana | D3 | ilmu Hukum/Sosial/Psikologi/ Administrasi Negara | II/c | 1 | Direktorat Alat dan Mesin Pertanian |
| 6 | Analis Kepegawaian Pelaksana | D3 | ilmu Hukum/Sosial/Psikologi/ Administrasi Negara | II/c | 1 | Direktorat Pengelolaan Air Irigasi |
| D3 | ilmu Hukum/Sosial/Psikologi/ Administrasi Negara | II/c | 1 | Direktorat Perluasan & Pengelolaan Lahan | ||
| D3 | ilmu Hukum/Sosial/Psikologi/ Administrasi Negara | II/c | 1 | Direktorat Pupuk dan Pestisida | ||
| D3 | ilmu Hukum/Sosial/Psikologi/ Administrasi Negara | II/c | 1 | Setditjen Peternakan & Kesehatan Hewan | ||
| D3 | ilmu Hukum/Sosial/Psikologi/ Administrasi Negara | II/c | 1 | Balai Inseminasi Buatan Lembang | ||
| 7 | Analis Kerjasama Luar Negeri | S1 | Hukum Internasional | III/a | 1 | Pusat Kerjasama Luar Negeri |
| 8 | Analis Ketahanan Pangan | S1 | Sosial Ekonomi Pertanian/ Agribisnis | III/a | 2 | Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan |
| 9 | Analis Organisasi | S1 | Semua Jurusan, diutamakan Administrasi Negara/Publik/ Perkantoran/Ilmu Hukum | III/a | 1 | Sekretariat Badan Litbang Pertanian |
| 10 | Analis Pasar Hasil Pertanian Pertama | S1 | Sosial Ekonomi Pertanian/ Agribisnis | III/a | 1 | Direktorat Pemasaran Internasional |
| S1 | Sosial Ekonomi Pertanian/ Agribisnis | III/a | 2 | Direktorat Pemasaran Domestik | ||
| 11 | Analis Pelaporan | S1 | Akuntansi/Ilmu Ekonomi/ Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan/ Ekonomi Pembangunan/Ilmu Hukum/Manajemen/Statistik/SBM/Teknik Industri/Matematka |
III/a | 2 | Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan |
| 12 | Analis Pelaporan | S1 | Akuntansi/Ilmu Ekonomi/ Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan/ Ekonomi Pembangunan/Ilmu Hukum/Manajemen/Statistik/SBM/Teknik Industri/Matematka |
III/a | 2 | Direktorat Perbibitan Ternak |
| 13 | Analis Pembiayaan Pertanian | S1 | Ilmu Pertanian/Teknologi Pertanian/Kimia/Teknik Lingkungan/Mikrobiologi dan Rekayasa Hayati |
III/a | 1 | Direktorat Pembiayaan Pertanian |
| 14 | Analis Alsintan | S1 | Teknik Pertanian | III/a | 1 | Direktorat Alat dan Mesin Pertanian |
| 15 | Analis Pengolah Hasil Pertanian | S1 | Teknologi Hasil Pertanian/ Teknologi Pangan | III/a | 1 | Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian |
| 16 | Analis Pestisida | S1 | HPT/Teknik Kimia/Biokimia/Kimia | III/a | 1 | Direktorat Pupuk dan Pestisida |
| 17 | Analis Potensi Budidaya Aneka Kacang dan Umbi | S1 | Ilmu Pertanian/Teknologi Pertanian/Biologi/Mikrobiologi dan Rekayasa Hayati |
III/a | 1 | Direktorat Budidaya Aneka Kacang dan Umbi |
| 18 | Analis Potensi Budidaya Serealia | S1 | Ilmu Pertanian/Teknologi Pertanian/Biologi/Mikrobiologi dan Rekayasa Hayati |
III/a | 1 | Direktorat Budidaya Serealia |
| 19 | Analis Program/Perencanaan | S1 | Sospol/Psikologi/ Hukum/Manajemen SDM/Administrasi Negara |
III/a | 1 | Setditjen Perkebunan |
| S1 | Sospol/Psikologi/ Hukum/Manajemen SDM/Administrasi Negara |
III/a | 1 | BBPKH Cinagara | ||
| S1 | Sospol/Psikologi/ Hukum/Manajemen SDM/Administrasi Negara |
III/a | 1 | Pusat Pelatihan Pertanian | ||
| 20 | Analis Program/Kegiatan Pembangunan Pertanian | S1 | Budidaya/Agronomi/Agroteknologi | III/a | 1 | Direktorat Budidaya Aneka Kacang dan Umbi |
| 21 | Analis Pupuk Anorganik | S1 | Ilmu Pertanian/Teknologi Pertanian/ilmu Tanah |
III/a | 1 | Direktorat Pupuk dan Pestisida |
| 22 | Analis Pupuk Organik dan Pembenah Tanah | S1 | Ilmu Pertanian/Teknologi Pertanian/ilmu Tanah |
III/a | 1 | Direktorat Pupuk dan Pestisida |
| 23 | Analis Program/Perencanaan | S1 | Ilmu Sospol/Psikologi/ Hukum/ Manajemen SDM/Administrasi Negara | III/a | 1 | Setditjen Perkebunan |
| S1 | Ilmu Sospol/Psikologi/ Hukum/ Manajemen SDM/Administrasi Negara | III/a | 1 | Direktorat Pakan Ternak | ||
| S1 | Ilmu Sospol/Psikologi/ Hukum/ Manajemen SDM/Administrasi Negara | III/a | 1 | Setditjen PPHP | ||
| S1 | Ilmu Sospol/Psikologi/ Hukum/ Manajemen SDM/Administrasi Negara | III/a | 1 | BPP Lampung | ||
| 24 | Apoteker Pertama | S1 | Apoteker | III/a | 1 | Biro Organisasi dan Kepegawaian |
| 25 | Arsiparis Pertama | S1 | Kearsipan/Perpustakaan/ Administrasi Negara | III/a | 1 | Setditjen PSP |
| S1 | Kearsipan/Perpustakaan/ Administrasi Negara | III/a | 1 | Setditjen Peternakan & Kesehatan Hewan | ||
| 26 | Arsiparis Pelaksana | D3 | Kearsipan/Perpustakaan/ Administrasi Negara | II/c | 1 | Biro Organisasi dan Kepegawaian |
| D3 | Kearsipan/Perpustakaan/ Administrasi Negara | II/c | 1 | Pusat Veteriner Farma | ||
| D3 | Kearsipan/Perpustakaan/ Administrasi Negara | II/c | 1 | Direktorat Kesehatan Hewan | ||
| D3 | Kearsipan/Perpustakaan/ Administrasi Negara | II/c | 1 | BPTU-HPT Sembawa | ||
| D3 | Kearsipan/Perpustakaan/ Administrasi Negara | II/c | 1 | BPTU-HPT Pelaihari | ||
| D3 | Kearsipan/Perpustakaan/ Administrasi Negara | II/c | 1 | BPTU-HPT Padang Mangatas | ||
| D3 | Kearsipan/Perpustakaan/ Administrasi Negara | II/c | 1 | BPTU-HPT Indrapuri | ||
| D3 | Kearsipan/Perpustakaan/ Administrasi Negara | II/c | 1 | BPMSPH Bogor | ||
| D3 | Kearsipan/Perpustakaan/ Administrasi Negara | II/c | 1 | BBPTU-HPT Baturraden | ||
| D3 | Kearsipan/Perpustakaan/ Administrasi Negara | II/c | 1 | BBPMSOH Gunung Sindur | ||
| D3 | Kearsipan/Perpustakaan/ Administrasi Negara | II/c | 1 | Balai Veteriner Subang | ||
| D3 | Kearsipan/Perpustakaan/ Administrasi Negara | II/c | 1 | Balai Veteriner Lampung | ||
| D3 | Kearsipan/Perpustakaan/ Administrasi Negara | II/c | 1 | Balai Veteriner Bukittinggi | ||
| D3 | Kearsipan/Perpustakaan/ Administrasi Negara | II/c | 1 | Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Bekasi | ||
| D3 | Kearsipan/Perpustakaan/ Administrasi Negara | II/c | 1 | Balai Inseminasi Buatan Lembang | ||
| D3 | Kearsipan/Perpustakaan/ Administrasi Negara | II/c | 1 | Balai Embrio Ternak Cipelang | ||
| D3 | Kearsipan/Perpustakaan/ Administrasi Negara | II/c | 1 | Balai Besar Veteriner Maros | ||
| D3 | Kearsipan/Perpustakaan/ Administrasi Negara | II/c | 1 | Balai Besar Veteriner Denpasar | ||
| D3 | Kearsipan/Perpustakaan/ Administrasi Negara | II/c | 1 | BPTP Sulawesi Tengah | ||
| D3 | Kearsipan/Perpustakaan/ Administrasi Negara | II/c | 1 | BPTP Papua | ||
| D3 | Kearsipan/Perpustakaan/ Administrasi Negara | II/c | 1 | BPTP Kalimantan Tengah | ||
| D3 | Kearsipan/Perpustakaan/ Administrasi Negara | II/c | 1 | BBPP Binuang | ||
| D3 | Kearsipan/Perpustakaan/ Administrasi Negara | II/c | 1 | STPP Manokwari | ||
| D3 | Kearsipan/Perpustakaan/ Administrasi Negara | II/c | 1 | Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian | ||
| D3 | Kearsipan/Perpustakaan/ Administrasi Negara | II/c | 1 | Setditjen Peternakan & Kesehatan Hewan | ||
| 27 | Arsiparis Pertama | S1 | Kearsipan/Perpustakaan/ Administrasi Negara | III/a | 2 | Biro Keuangan dan Perlengkapan |
| 28 | Assessor SDM Aparatur Pertama | S2 | Psikologi (Industri dan Organisasi) | III/B | 2 | Biro Organisasi dan Kepegawaian |
Lowongan CPNS Kementerian Pemuda dan Olahraga dibuka pada 20 Agustus 2014 sampai 3 September 2014 melalui Portal Seleksi Nasional http://panselnas.menpan.go.id untuk selanjutnya bisa mengakses http://www.sscn.bkn.go.id.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar