Formasi CPNS 2014 Kota Banjarmasin
NO. | NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG | JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | Dokter Umum Pertama | Dokter | III.b | 1 | Puskesmas Sungai Jingah |
1 | Puskesmas Kelayan Timur | ||||
1 | Puskesmas Kelayan Dalam | ||||
1 | Puskesmas Pemurus Dalam | ||||
1 | Puskesmas Sungai Jingah | ||||
1 | Puskesmas Cempaka Putih | ||||
1 | Puskesmas Pekapuran Raya | ||||
2 | Dokter Gigi Pertama | Dokter Gigi | III.b | 1 | Puskesmas Teluk Tiram |
1 | Puskesmas Teluk Dalam | ||||
1 | Puskesmas Alalak Selatan | ||||
3 | Apoteker Pertama | S1 Profesi Apoteker | III.b | 1 | Puskesmas Sungai Bilu |
III.b | 1 | Puskesmas Pemurus Dalam | |||
4 | Perawat Pelaksana | D.III Keperawatan | II.c | 1 | Puskesmas Pekauman |
II.c | 1 | Puskesmas Beruntung Raya | |||
5 | Bidan Pelaksana | D.III Kebidanan | II.c | 1 | Puskesmas Beruntung Raya |
II.c | 1 | Puskesmas Alalak Tengah | |||
6 | Penyuluh Keluarga Berencana Pertama | S1 Ilmu Kesehatan | III.a | 2 | Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan |
7 | Pengawas Ketenagakerjaan Pertama | S1 Teknik Mesin/ Teknik Listrik Arus Kuat/ Teknik Kimia/ Teknik Metalurgi | III.a | 3 | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja |
8 | Pekerja Sosial Pertama | D.IV/S1 Ilmu Sosial/ Pekerja Sosial | III.a | 2 | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja |
9 | Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama | D. IV/ S1 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan/ Teknik Perencanaan Pembangunan diatas Rawa | III.a | 1 | Dinas Tata Ruang, Cipta Karya dan Perumahan |
10 | Teknik Pengairan Pertama | S1 Teknik Pengairan/Irigasi | III.a | 1 | Dinas Sumber Daya Air dan Drainase |
11 | Pengadaan Barang dan Jasa Pertama | S1 Hukum | III.a | 1 | Bagian Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah |
12 | Auditor Pertama | S1 Semua Jurusan | III.a | 2 | Inspektorat |
13 | Auditor Kepegawaian Pertama | S1 Hukum | III.a | 1 | Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin |
14 | Teknik Jalan dan Jembatan Pertama | S1 Teknik Sipil/ Transportasi/ Jalan dan Jembatan | III.a | 1 | Dinas Bina Marga |
1 | Dinas Bina Marga | ||||
1 | Kecamatan Banjarmasin Utara | ||||
1 | Kecamatan Banjarmasin Timur | ||||
1 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | ||||
1 | Kecamatan Banjarmasin Barat | ||||
1 | Kecamatan Banjarmasin Selatan | ||||
15 | Pranata Komputer Pelaksana | D.III Teknik Informatika/ Komputer | II.c | 1 | Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin |
1 | Dinas Tata Ruang, Cipta Karya dan Perumahan | ||||
16 | Penera Pelaksana | D.III Teknik Mesin/ MIPA | II.c | 2 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
17 | Penyuluh Pajak Pelaksana | D.III Ilmu Perpajakan | II.c | 2 | Dinas Pendapatan Daerah |
18 | Arsiparis Pelaksana | D.III Ilmu Kearsipan/Kepustakaan | II.c | 1 | Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi |
19 | Pustakawan Pelaksana | D.III Ilmu Kearsipan/Kepustakaan | II.c | 1 | Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi |
20 | Analis Data dan Informasi | S1 Komputer/Ilmu Informatika/ Teknik Informatika | III.a | 1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
1 | Dinas Pendidikan | ||||
21 | Analis Pengembangan Sistem Informasi | S1 Komputer/Ilmu Informatika/ Teknik Informatika | III.a | 1 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
22 | Pengelola Database | S1 Komputer/Ilmu Informatika/ Teknik Informatika | III.a | 1 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
23 | Analis Jabatan | S1 Hukum/ Manajemen SDM/ Administrasi Negara | III.a | 1 | Bagian Organisasi Sekretariat Daerah |
24 | Analis Kelembagaan | S1 Hukum/ Manajemen SDM/ Administrasi Negara | III.a | 1 | Bagian Organisasi Sekretariat Daerah |
25 | Pengelola Sampel Pengujian | D.III Teknik Kimia/Teknik Mikrobiologi/ Teknik Lingkungan | II.c | 2 | UPT Laboratorium Lingkungan Hidup |
26 | Pengelola Sistem Informasi Kependudukan | D. III Komputer/ Teknik Informasi/ Sistem Informasi | II.c | 2 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
27 | Verifikator Keuangan | D.III Akuntansi | II.c | 1 | Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan |
1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | ||||
1 | Puskesmas Beruntung Raya | ||||
1 | Dinas Bina Marga | ||||
1 | Dinas Pendidikan | ||||
Jumlah | 59 |
Formasi ini bisa Anda lihat pada laman formasi2.menpan.go.id, formasi3.menpan.go.id, atau panselnas.menpan.go.id. Bagi Anda yang menginginkan menjadi seorang PNS, Anda bisa mencoba lowongan CPNS Kota Banjarmasin siapa tahu takdir Anda di sini bukan?
Like THIS :
Jika Anda menyukai Artikel di blog ini, Silahkan
klik disini untuk berlangganan gratis via email, dengan begitu Anda akan mendapat kiriman artikel setiap ada artikel yang terbit di GalauNews
Belum ada komentar untuk "Formasi CPNS 2014 Kota Banjarmasin"
Posting Komentar