Kota Tarakan membuka lowongan CPNS di tahun 2014 ini. Lowongan CPNS Kota Tarakan menyediakan total formasi sebanyak 127 formasi pendaftaran, angka yang cukup banyak dibandingkan daerah lain. Pendaftar yang diperkenankan untuk mengikuti seleksi adalah pendaftar yang memiliki ijazah D3, S1, dan S2.
Formasi CPNS 2014 Kota Tarakan
| NO. | NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG | JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| Jumlah | 127 | |||||
| Tenaga Kesehatan | ||||||
| 1 | Dokter Spesialis Obgyn Pertama | S2 Pendidikan Dokter Spesialis Obgyn | III b | 1 | 1 | Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan |
| 2 | Dokter Spesialis Patologi Klinik Pertama | S2 Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinik | III b | 1 | 1 | Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan |
| 3 | Dokter Spesialis Penyakit Dalam Pertama | S2 Pendidikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam | III b | 1 | 1 | Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan |
| 4 | Dokter Spesialis Anestesi Pertama | S2 Pendidikan Dokter Spesialis Anestesi | III b | 1 | 1 | Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan |
| 5 | Dokter Spesialis Bedah Pertama | S2 Pendidikan Dokter Spesialis Bedah | III b | 1 | 1 | Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan |
| 6 | Dokter Pertama | S1 Profesi Pendidikan Dokter | III b | 8 | 8 | Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan |
| 7 | Apoteker Pertama | S1 Profesi Apoteker | III b | 1 | 1 | Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan |
| 8 | Asisten Apoteker Pelaksana | D3 Farmasi | II c | 1 | 1 | Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan |
| 9 | Nutrisionis Pertama | S1 Gizi | III a | 1 | 1 | Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan |
| 10 | Perawat Pertama | S1 Keperawatan Ners / S1 Anestesi | III a | 2 | 2 | Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan |
| III a | 1 | 1 | Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan | |||
| 11 | Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana | D3 Analis Kesehatan | II c | 1 | 1 | Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan |
| 12 | Administrator Kesehatan Pertama | S2 MARS | III b | 1 | 1 | Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan |
| Tenaga Guru | ||||||
| 1 | Pamong Belajar Pertama | S1 Pendidikan Anak Usia Dini | III a | 2 | 2 | UPT. Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan |
| 2 | Guru Penjasorkes Pertama | S1 Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan | III a | 4 | 1 | SMPN 2 Tarakan |
| 1 | SMPN 7 Tarakan | |||||
| 1 | SMPN 8 Tarakan | |||||
| 1 | SMKN 2 Tarakan | |||||
| 3 | Guru Seni Budaya Pertama | S1 Pendidikan Seni Budaya | III a | 4 | 1 | SMPN 1 Tarakan |
| 1 | SMPN 2 Tarakan | |||||
| 1 | SMPN 3 Tarakan | |||||
| 1 | SMAN 2 Tarakan | |||||
| 4 | Guru Agama Islam Pertama | S1 Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) | III a | 4 | 1 | SDN 034 Tarakan |
| 1 | SDN 041 Tarakan | |||||
| 1 | SMPN 2 Tarakan | |||||
| 1 | SMKN 2 Tarakan | |||||
| 5 | Guru Kelas Pertama | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | III a | 7 | 1 | SDN 008 Tarakan |
| 1 | SDN 034 Tarakan | |||||
| 1 | SDN 010 Tarakan | |||||
| 1 | SDN 013 Tarakan | |||||
| 1 | SDN 006 Tarakan | |||||
| 1 | SDN 021 Tarakan | |||||
| 1 | SDN 029 Tarakan | |||||
| 6 | Guru Bahasa Indonesia Pertama | S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | III a | 4 | 1 | SMPN 2 Tarakan |
| 1 | SMPN 4 Tarakan | |||||
| 1 | SMPN 7 Tarakan | |||||
| 1 | SMAN 1 Tarakan | |||||
| TENAGA TEKNIS | ||||||
| 1 | Penyuluh Kehutanan Pertama | S1 Kehutanan | III a | 2 | 2 | Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi |
| 2 | Inspektur Tambang Pertama | S1 Tehnik Pertambangan | III a | 2 | 1 | Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi |
| S1 Tehnik Geologi | 1 | Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi | ||||
| 3 | Pengadministrasi Keuangan | D3 Akuntansi | II c | 1 | 1 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi |
| S1 Ekonomi (Akuntansi) | III a | 1 | 1 | Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup | ||
| 4 | Penyuluh Keluarga Berencana Pertama | S1 Ekonomi | III a | 3 | 1 | Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana |
| S1 Psikologi | 2 | |||||
| 5 | Analis Diklat | S1 Ekonomi (Manajemen) | III a | 1 | 1 | Badan Pendidikan dan Pelatihan |
| 6 | Penyuluh Pertanian Pertama | S1 Pertanian | III a | 2 | 2 | Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan |
| 7 | Juru Ukur | D1 Pengukuran dan Pemetaan Kadastral | II a | 2 | 1 | Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah |
| 1 | Kecamatan Tarakan Tengah | |||||
| 8 | Auditor Pertama | S1 Tehnik Sipil | III a | 2 | 2 | Inspektorat |
| Auditor Pelaksana | D3 Akuntansi | II c | 1 | 1 | Inspektorat | |
| 9 | Analis Kebakaran | S1 Teknik Mesin | III a | 1 | 1 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 10 | Penera Pertama | S1 Teknik Elektro | III a | 1 | 1 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah |
| 11 | Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pelaksana | D3 Kimia (Analis Kimia dan Pengelolaan Lingkungan Industri) | II c | 1 | 1 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah |
| Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pertama | S1 Peternakan | III a | 3 | 1 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | |
| S1 Perikanan | III a | 1 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | |||
| S1 Teknik Industri | III a | 1 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | |||
| 12 | Penyuluh Koperasi | S1 Ekonomi (Manajemen) | III a | 2 | 1 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah |
| S1 Komputer (Manajemen Informatika) | III a | 1 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | |||
| 13 | Pengelola dan Pemelihara Piranti TI | S1 Komputer (Tehnik Informatika) | III a | 1 | 1 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah |
| 14 | Fasilitator Pemasaran | S1 Ekonomi (Manajemen) | III a | 1 | 1 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah |
| 15 | Pengendali Dampak Lingkungan Pertama | S1 Kimia | III a | 2 | 1 | Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
| S1 Teknik Lingkungan | 1 | Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman | ||||
| 16 | Pengawas Lingkungan Hidup Pertama | S1 Teknik Lingkungan | III a | 1 | 1 | Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
| 17 | Analis Penanggulangan Pencemaran Sumber Air Pesisir | S1 Kimia | III a | 1 | 1 | Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
| 18 | Analis Konservasi Air dan LH | S1 Manajemen Sumber Daya Perairan | III a | 1 | 1 | Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
| 19 | Analis Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | S1 Sosial Ekonomi Perikanan | III a | 1 | 1 | Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
| 20 | Analis Lingkungan Hidup | S1 Tehnik Lingkungan | III a | 1 | 1 | Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
| 21 | Analis Pengamanan Lingkungan | S1 Hukum | III a | 1 | 1 | Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
| 22 | Analis Konservasi Kawasan | S1 Kehutanan | III a | 1 | 1 | Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
| 23 | Analis Kimia | S1 Kimia | III a | 1 | 1 | UPT. Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan |
| 24 | Analis Potesi Perbenihan | S1 Perikanan (Budidaya Perikanan) | III a | 1 | 1 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 25 | Analis Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan | S1 Perikanan (Teknologi Penangkapan Ikan) | III a | 1 | 1 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 26 | Pengawasan Mutu dan Hasil Perbaikan Mutu | S1 Perikanan (Tehnik Pengolahan Hasil Perikanan) | III a | 1 | 1 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 27 | Pemeriksa Pelabuhan | S1 Perikanan (Teknologi Penangkapan Ikan) | III a | 1 | 1 | UPT. Pelabuhan Tengkayu II Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 28 | Analis Kesehatan Ikan dan Lingkungan | S1 Biologi / Mikrobiologi dan Rekasaya Hayati | III a | 1 | 1 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 29 | Analis Kelautan dan Perikanan | S1 Perikanan (Teknik Pengolahan Hasil Perikanan) | III a | 1 | 1 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 30 | Analis Produk Hukum | S2 Hukum Tata Negara | III b | 1 | 1 | Bagian Hukum Sekretariat Daerah |
| 31 | Analis Hukum | S2 Hukum Litigasi | III b | 1 | 1 | Bagian Hukum Sekretariat Daerah |
| S1 Hukum | III a | 1 | 1 | Bagian Hukum Sekretariat Daerah | ||
| 32 | Pemeriksa Pajak Pelaksana | D3 Perpajakan | II c | 1 | 1 | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Tarakan |
| 33 | Pemeriksa Transaksi Keuangan | S1 Akuntansi (Profesi Akuntan) | III b | 1 | 1 | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Tarakan |
| 34 | Akuntan | S1 Akuntansi (Profesi Akuntan) | III b | 1 | 1 | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Tarakan |
| 35 | Pamong Budaya Pertama | S1 Arkeologi | III a | 1 | 1 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga |
| 36 | Pemandu Wisata | S1 Pariwisata | III a | 2 | 2 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga |
| 37 | Analis Kerjasama | S1 Hukum | III a | 1 | 1 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga |
| 38 | Analis Keolahragaan | S1 Ilmu Keolahragaan/Administrasi Pendidikan | III a | 1 | 1 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga |
| 39 | Analis Pengembangan Wilayah | S1 Planologi | III a | 1 | 1 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 40 | Analis Bangunan Gedung | S1 Teknik Sipil | III a | 1 | 1 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 41 | Analis Jalan | S1 Teknik Sipil | III a | 1 | 1 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 42 | Analis Irigasi dan Air Baku | S1 Teknik Sipil | III a | 1 | 1 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 43 | Analis Perencanaan Wilayah Perumahan | S1 Ilmu Pemerintahan | III a | 1 | 1 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 44 | Analis Proses Akreditasi Laboratorium Penguji | S1 Teknik Sipil | III a | 1 | 1 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 45 | Penyuluh Barang dan Jasa | S1 Hukum (Perdata) | III a | 1 | 1 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 46 | Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana | D2 Penguji Kendaraan Bemotor | II b | 2 | 2 | UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan |
| 47 | Pemeriksa Lalu Lintas Laut | D3 Nautika | II c | 1 | 1 | Dinas Perhubungan |
| 48 | Analis Angkutan Darat | D4 Transportasi Darat | III a | 1 | 1 | Dinas Perhubungan |
| 49 | Pemeriksa Lalu Lintas Darat | D3 Lalu Lintas Angkutan Jalan | II c | 1 | 1 | UPT. Parkir dan Terminal Dinas Perhubungan |
| 50 | Pengawas Keselamatan Angkutan | D3 Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan | II c | 1 | 1 | UPT. Pelabuhan Penyeberangan Juata Dinas Perhubungan |
| 51 | Pranata Komputer Pertama | S1 Teknik Informatika | III a | 1 | 1 | Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman |
| 52 | Analis Arsitektur | S1 Teknik Arsitektur | III a | 1 | 1 | Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman |
| 53 | Pemeriksa Kelistrikan | S1 Teknik Elektro (Listrik) | III a | 1 | 1 | Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman |
| 54 | Pranata Taman | D3 Arsitektur | II c | 1 | 1 | Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman |
| 55 | Analis Pembangunan | S1 Teknik Planologi | III a | 1 | 1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 56 | Analis Ekonomi | S2 Ekonomi | III b | 2 | 2 | Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah |
| 57 | Analis Pengembangan Potensi Daerah | S1 Ekonomi | III a | 1 | 1 | Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah |
| 58 | Analis Kebijakan Pertama | S1 Semua Jurusan | III a | 3 | 1 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi |
| 1 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |||||
| 1 | Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman | |||||
| 59 | Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama | S1 Semua Jurusan | III a | 3 | 1 | Kelurahan Pantai Amal |
| 1 | Dinas Kelautan dan Perikanan | |||||
| 1 | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja | |||||
Lowongan CPNS Kota Tarakan dibuka dari tanggal 30 Agustus 2014 sampai tanggal 13 September 2014 melalui laman http://panselnas.menpan.go.id dan selanjutnya mengakses http://sscn.bkn.go.id .
Like THIS :
Jika Anda menyukai Artikel di blog ini, Silahkan
klik disini untuk berlangganan gratis via email, dengan begitu Anda akan mendapat kiriman artikel setiap ada artikel yang terbit di GalauNews

Belum ada komentar untuk "Formasi CPNS 2014 Kota Tarakan"
Posting Komentar